Danh mục sản phẩm

| Thông số mẫu | ||
|---|---|---|
| Mẫu | CS-C6N-A0-1C2WFR | |
| Camera | ||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS Quét liên tục 1/4” | |
| Tốc độ màn trập | Màn trập tự điều chỉnh | |
| Ống kính | 4mm@ F2.4, góc quan sát: Chéo 85°, ngang 75°, dọc 45° | |
| Ngàm ống kính | M12 | |
| Ngày và đêm | Bộ lọc cắt bỏ tín hiệu hồng ngoại chuyển đổi tự động | |
| DNR (Giảm nhiễu kỹ thuật số) | DNR 3D | |
| Công nghệ WDR | WDR kỹ thuật số | |
| Công nghệ nén | ||
| Nén video | H.264 | |
| Bitrate của video | Bitrate tự điều chỉnh. | |
| Hình ảnh | ||
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 | |
| Tỷ lệ khung hình | Tối đa 15fps; Tự điều chỉnh khi chuyển mạng | |
| Mạng | ||
| Báo động thông minh | Phát hiện chuyển động | |
| Ghép cặp Wi-Fi | Ghép cặp AP | |
| Giao thức | Giao thức độc quyền đám mây EZVIZ | |
| Giao thức giao diện | Giao thức độc quyền đám mây EZVIZ | |
| Giao diện | ||
| Lưu trữ | Khe cắm thẻ nhớ MicroSD (Tối đa 256 GB) | |
| Nguồn | Micro USB | |
| Mạng có dây | RJ45 X 1 (Cổng Ethernet tự thích ứng 10M/100M) | |
| Wifi | ||
| Tiêu chuẩn | IEEE802.11 b/g/n | |
| Dải tần số | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| Băng thông của kênh | Hỗ trợ 20MHz | |
| An ninh | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128-bit | |
| Tốc độ truyền | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps | |
| Tổng quát | ||
| Nguồn điện | Một chiều 5V/1A | |
| Tiêu thụ điện | Tối đa 5W | |
| Dải tia hồng ngoại | TỐI ĐA 10m (32.81 fts) | |
| Kích thước | 88 mm x 88.2 mm x 119 mm (3.46” x 3.47” x 4.69”) | |
| Kích thước đóng gói | 103 mm x 103 mm x 168 mm (4.06” x 4.06” x 6.61”) | |
| Trọng lượng trần | 218g (0.48lb) | |
| Chi tiết bộ sản phẩm | ||
| Chi tiết bộ sản phẩm | Camera C6N; Chân đế; Bộ vít; Dây điện 3m (9.8 ft.); Mẫu khoan; Bộ đổi nguồn; Hướng dẫn khởi động nhanh | |
| Môi trường hoạt động | ||
| Nhiệt độ | -10° C đến 45° C (14° F đến 113° F) | |
| Độ ẩm | 95% hoặc nhỏ hơn (không ngưng tụ) | |
| Giấy Chứng nhận | ||
| Giấy Chứng nhận | FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS | |
| Thông số mẫu | ||
|---|---|---|
| Mẫu | CS-C6N-A0-1C2WFR | |
| Camera | ||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS Quét liên tục 1/4” | |
| Tốc độ màn trập | Màn trập tự điều chỉnh | |
| Ống kính | 4mm@ F2.4, góc quan sát: Chéo 85°, ngang 75°, dọc 45° | |
| Ngàm ống kính | M12 | |
| Ngày và đêm | Bộ lọc cắt bỏ tín hiệu hồng ngoại chuyển đổi tự động | |
| DNR (Giảm nhiễu kỹ thuật số) | DNR 3D | |
| Công nghệ WDR | WDR kỹ thuật số | |
| Công nghệ nén | ||
| Nén video | H.264 | |
| Bitrate của video | Bitrate tự điều chỉnh. | |
| Hình ảnh | ||
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 | |
| Tỷ lệ khung hình | Tối đa 15fps; Tự điều chỉnh khi chuyển mạng | |
| Mạng | ||
| Báo động thông minh | Phát hiện chuyển động | |
| Ghép cặp Wi-Fi | Ghép cặp AP | |
| Giao thức | Giao thức độc quyền đám mây EZVIZ | |
| Giao thức giao diện | Giao thức độc quyền đám mây EZVIZ | |
| Giao diện | ||
| Lưu trữ | Khe cắm thẻ nhớ MicroSD (Tối đa 256 GB) | |
| Nguồn | Micro USB | |
| Mạng có dây | RJ45 X 1 (Cổng Ethernet tự thích ứng 10M/100M) | |
| Wifi | ||
| Tiêu chuẩn | IEEE802.11 b/g/n | |
| Dải tần số | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| Băng thông của kênh | Hỗ trợ 20MHz | |
| An ninh | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128-bit | |
| Tốc độ truyền | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps | |
| Tổng quát | ||
| Nguồn điện | Một chiều 5V/1A | |
| Tiêu thụ điện | Tối đa 5W | |
| Dải tia hồng ngoại | TỐI ĐA 10m (32.81 fts) | |
| Kích thước | 88 mm x 88.2 mm x 119 mm (3.46” x 3.47” x 4.69”) | |
| Kích thước đóng gói | 103 mm x 103 mm x 168 mm (4.06” x 4.06” x 6.61”) | |
| Trọng lượng trần | 218g (0.48lb) | |
| Chi tiết bộ sản phẩm | ||
| Chi tiết bộ sản phẩm | Camera C6N; Chân đế; Bộ vít; Dây điện 3m (9.8 ft.); Mẫu khoan; Bộ đổi nguồn; Hướng dẫn khởi động nhanh | |
| Môi trường hoạt động | ||
| Nhiệt độ | -10° C đến 45° C (14° F đến 113° F) | |
| Độ ẩm | 95% hoặc nhỏ hơn (không ngưng tụ) | |
| Giấy Chứng nhận | ||
| Giấy Chứng nhận | FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS | |
Hãy cho chúng tôi biết bằng cách bình luận phía dưới. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.