Danh mục sản phẩm
CPU | AMD Ryzen 7 4800H 2.9GHz up to 4.2GHz 8MB |
RAM | 8GB (8x1) DDR4 3200MHz (2x SO-DIMM socket, up to 32GB SDRAM) |
Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD (Còn trống 1 khe SSD M.2 PCIE) |
Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 With ROG Boost up to 1840MHz at 80W (95W with Dynamic Boost) |
Màn hình | 15.6" FHD (1920 x 1080), IPS Non-Glare, NanoEdge, 144Hz, Adaptive-Sync, 63% sRGB |
Cổng giao tiếp |
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.0b 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 LAN Jack |
Audio | Dolby Atmos |
Numberpad | None |
Led-Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB |
Chuẩn LAN | 10/100/1000 Mbps |
Chuẩn WIFI | Wi-Fi 6(802.11ax) (2x2) |
Bluetooth | v5.1 |
Webcam | None |
Hệ điều hành | Windows 11 Home |
Pin | 4 Cell 56WHrs |
Trọng lượng | 2.1 kg |
Màu sắc | Eclipse Gray |
Kích thước | 35.4 x 25.9 x 2.06 ~ 2.59 (cm) |
Ngoại hình được thay đổi mạnh mẽ đậm chất game thủ, vỏ ngoài phần thiết kế đó là mặt A kim loại và logo có đèn LED trắng, chiếu nghỉ tay soft-touch sờ cực phê. Phần tản nhiệt của được nâng cấp lên 4 khe gió và keo tản nhiệt kim loại lỏng việc trang bị 4 khe tản nhiệt sẽ giúp cho chiếc máy đẩy luồng khí nóng ra ngoài hiệu quả hơn và hút khí mát nhiều hơn. Bản lề chắc chắn và rộng rãi nên dễ dàng mở bằng một tay, nhưng em ROG Strix G15 G513 không được trang bị webcam anh em nhé.
Màn hình 15.6 inch Full HD với tấm nền IPS chất lượng cao cùng tần số quét khủng 144Hz/3ms ngoài ra màn hình máy còn có độ phủ màu cao 100% sRGB cho nhu cầu làm việc hoàn toàn có thể làm những công việc về đồ hoạ với độ chính xác màu cao. Một chiếc với tốc độ làm tươi cao như vậy thì trải nghiệm làm việc, làm đồ hoạ hay văn phòng lại càng mượt mà và chuyên nghiệp.
CẤU HÌNH KHỦNG
CPU | AMD Ryzen 7 4800H 2.9GHz up to 4.2GHz 8MB |
RAM | 8GB (8x1) DDR4 3200MHz (2x SO-DIMM socket, up to 32GB SDRAM) |
Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD (Còn trống 1 khe SSD M.2 PCIE) |
Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 With ROG Boost up to 1840MHz at 80W (95W with Dynamic Boost) |
Màn hình | 15.6" FHD (1920 x 1080), IPS Non-Glare, NanoEdge, 144Hz, Adaptive-Sync, 63% sRGB |
Cổng giao tiếp |
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.0b 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 LAN Jack |
Audio | Dolby Atmos |
Numberpad | None |
Led-Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB |
Chuẩn LAN | 10/100/1000 Mbps |
Chuẩn WIFI | Wi-Fi 6(802.11ax) (2x2) |
Bluetooth | v5.1 |
Webcam | None |
Hệ điều hành | Windows 11 Home |
Pin | 4 Cell 56WHrs |
Trọng lượng | 2.1 kg |
Màu sắc | Eclipse Gray |
Kích thước | 35.4 x 25.9 x 2.06 ~ 2.59 (cm) |
CPU | AMD Ryzen 7 4800H 2.9GHz up to 4.2GHz 8MB |
RAM | 8GB (8x1) DDR4 3200MHz (2x SO-DIMM socket, up to 32GB SDRAM) |
Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD (Còn trống 1 khe SSD M.2 PCIE) |
Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 With ROG Boost up to 1840MHz at 80W (95W with Dynamic Boost) |
Màn hình | 15.6" FHD (1920 x 1080), IPS Non-Glare, NanoEdge, 144Hz, Adaptive-Sync, 63% sRGB |
Cổng giao tiếp |
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.0b 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 LAN Jack |
Audio | Dolby Atmos |
Numberpad | None |
Led-Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB |
Chuẩn LAN | 10/100/1000 Mbps |
Chuẩn WIFI | Wi-Fi 6(802.11ax) (2x2) |
Bluetooth | v5.1 |
Webcam | None |
Hệ điều hành | Windows 11 Home |
Pin | 4 Cell 56WHrs |
Trọng lượng | 2.1 kg |
Màu sắc | Eclipse Gray |
Kích thước | 35.4 x 25.9 x 2.06 ~ 2.59 (cm) |
Hãy cho chúng tôi biết bằng cách bình luận phía dưới. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.