Danh mục sản phẩm
Kích thước: 345 x 200 x 390mm
SSD/HDD: 2.5"&3.5" combo x 2
Tương thích: M-ATX & Mini-ITX
| ên Sản phẩm | FADIL QUEEN 1F - EN48090 |
| Vật liệu | SPCC |
| Kích thước | 345 x 200 x 390mm |
| SSD/HDD | 2.5"&3.5" combo x 2 |
| PCI slot | 4 Standard Slots |
| Tương thích | M-ATX & Mini-ITX |
| Fan | Front: 2 x 120mm or 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm Top: 2 x 120mm |
| Liquid Cooling | Front: 240mm Rear: 120mm |
| Cổng kết nối | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, HD audio |
| CPU Cooler | 160mm |
|
VGA Length |
290mm |
|
PSU Length |
160mm |
| ên Sản phẩm | FADIL QUEEN 1F - EN48090 |
| Vật liệu | SPCC |
| Kích thước | 345 x 200 x 390mm |
| SSD/HDD | 2.5"&3.5" combo x 2 |
| PCI slot | 4 Standard Slots |
| Tương thích | M-ATX & Mini-ITX |
| Fan | Front: 2 x 120mm or 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm Top: 2 x 120mm |
| Liquid Cooling | Front: 240mm Rear: 120mm |
| Cổng kết nối | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, HD audio |
| CPU Cooler | 160mm |
|
VGA Length |
290mm |
|
PSU Length |
160mm |
| ên Sản phẩm | FADIL QUEEN 1F - EN48090 |
| Vật liệu | SPCC |
| Kích thước | 345 x 200 x 390mm |
| SSD/HDD | 2.5"&3.5" combo x 2 |
| PCI slot | 4 Standard Slots |
| Tương thích | M-ATX & Mini-ITX |
| Fan | Front: 2 x 120mm or 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm Top: 2 x 120mm |
| Liquid Cooling | Front: 240mm Rear: 120mm |
| Cổng kết nối | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, HD audio |
| CPU Cooler | 160mm |
|
VGA Length |
290mm |
|
PSU Length |
160mm |
Hãy cho chúng tôi biết bằng cách bình luận phía dưới. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.